Pro všechny hráče hry Zelené impérium uvádím KOMPLETNÍ SEZNAM QUESTŮ.
Co je to Zelelené impérium?
Zelené Impérium – tohle je vskutku velmi trefný název pro tuto strategickou hru. Stáváte se majitelem hezké zahrádky plné plevelu kamení a krtků, na které můžete pěstovat rozličné druhy zeleniny, ovoce i okrasných rostlin.
Při prvním spuštění hry Zelené Impérium se před vámi zjeví vaše zahrádka. Všude je plevel, kamení pařezy a KRTCI. Ale postupem času se dá všechno odstranit. A Vy už můžete jen pěstovat, sázet, zalévat, sklízet, sázet, zalévat ....
SEZNAM QUESTŮ
Co je to Zelelené impérium?
Zelené Impérium – tohle je vskutku velmi trefný název pro tuto strategickou hru. Stáváte se majitelem hezké zahrádky plné plevelu kamení a krtků, na které můžete pěstovat rozličné druhy zeleniny, ovoce i okrasných rostlin.
Při prvním spuštění hry Zelené Impérium se před vámi zjeví vaše zahrádka. Všude je plevel, kamení pařezy a KRTCI. Ale postupem času se dá všechno odstranit. A Vy už můžete jen pěstovat, sázet, zalévat, sklízet, sázet, zalévat ....
SEZNAM QUESTŮ
| QUEST | NÁPLŇ | ODMĚNA |
|---|---|---|
| 1. quest | 1 000 salátů | 20 zlatých + 50 bodů |
| 2. quest | 2 400 mrkví | 40 zlatých |
| 3. quest | 1 800 okurek | 65 zlatých |
| 4. quest | 702 mrkví, 520 jahod, 500 ředkviček | 70 zlatých a 30 bodů |
| 5. quest | 3 000 rajčat | 500 bodů |
| 6. quest | 1 100 brambor | 700 zlatých a 400 bodů |
| 7. quest | 5 000 špenátů | 2 700 zlatých a 1x studna |
| 8. quest | 1 500 měsíčku lékařského | 555 bodů |
| 9. quest | 1 600 rajčat | 200 zlatých |
| 10. quest | 300 brambor, 2 400 cibulí, 500 ředkviček, 600 okurek | 1 400 zlatých |
| 11. quest | 3 000 rajčat a 600 cibulí | 600 zlatých |
| 12. quest | 1 500 brambor | 2 000 zlatých |
| 13. quest | 900 květáku, 900 špenátu, 900 salátu | 1 300 zlatých |
| 14. quest | 2 010 česneku | 1700 zlatých a 1x dřevěnou kouli |
| 15. quest | 3 000 slunečnic | 900 zelených tolarů a 350 bodů |
| 16. quest | 2 000 brambor | 1 800 zlatých |
| 17. quest | 4 400 jahod | 400 zlatých |
| 18. quest | 1 430 paprik | 2 500 zlatých |
| 19. quest | 900 chřestu | 1x chodník 4, 999 bodů |
| 20. quest | 1 600 mrkví, 1 600 květáku, 1 000 brambor, 1 600 brokolic | 4 500 zlatých |
| 21. quest | 500 paprika, 2 000 salátu, 1 100 špenátu | 1 000 bodů |
| 22. quest | 1 200 růží | 1 200 zlatých a 222 bodů |
| 23. quest | 1 900 lilků, 2 000 okurek | 4 400 zlatých |
| 24. quest | 1 300 chřestu | 2 650 zlatých |
| 25. quest | 2 100 cuket | 5 500 zlatých |
| 26. quest | 1 000 rajčat, 2 000 paprik, 600 cibulí, | 1 400 salátu 4 050 zlatých |
| 27. quest | 1 200 ostružin | 9 000 zlatých |
| 28. quest | 1 000 cuket, 2 200 okurek | 1 500 zlatých |
| 29. quest | 2 800 rybízu | 5 000 zlatých |
| 30. quest | 1 100 slunečnic, 1 200 měsíčků, 1 000 růží | 1 900 zlatých |
| 31. quest | 1 000 malin, 1 200 ostružin, 830 mrkví | 11 500 zlatých |
| 32. quest | 1 100 špendlíků | 18 500 zlatých |
| 33. quest | 3 500 salátů, 6 000 mrkví, 1 800 brambor | 1x kamení |
| 34. quest | 720 dýní | 4 000 zlatých |
| 35. quest | 500 ostružin, 1 000 rybízu, 200 borůvek | 3 000 zlatých a 1 500 bodů |
| 36. quest | 1 000 měsíčku, 800 slunečnic, 1 000 květáku | 3 000 zlatých |
| 37. quest | lavička | 4 000 zlatých |
| 37. quest | sedací kout (po opravě od ren0573) | 4 000 bodů |
| 38. quest | 1 700 hrušek | 25 000 zlatých |
| 39. quest | 2 600 ředkviček, 1 000 paprik, 2 000 okurek, 1 400 brokolic | 2 850 zlatých |
| 40. quest | 888 švestek | 16 000 zlatých |
| 41. quest | 2 000 borůvek, 3 000 jahod, 1 500 rybízu, 500 ostružin | 4 200 zlatých |
| 42. quest | 1 400 třešní | 15 000 zlatých |
| 43. quest | 1 111 ořechů, 555 slunečnic | 27 000 zlatých |
| 44. quest | 2 500 květáku, 3 000 brambor, 2 000 chřestu, 3 500 cibule | 8 000 zlatých a 9 000 bodů |
| 45. quest | 4 000 jablek | 1x regál |
| 46. quest | 4x chodníky 3 | 22 222 bodů |
| 47. quest | 3 333 švestek, 666 ořechů | 100 000 zlatých |
| 48. quest | 1 000 dýní, 2 000 brambor, 3 000 slunečnic | 1x strašák |
| 49. quest | 6 000 chrpy, 5 000 měsíčku, 2 000 lilií | 9 000 zlatých |
| 50. quest | 3 500 třešní | 70 000 zlatých |
| 51. quest | 2 000 lilií, 1 000 orchideí, 3 000 růží | 80 000 bodů |
| 52. quest | 8 000 rajčat, 4 000 paprik, 2 000 cibulí, 500 oliv | 15 000 zlatých a 15 000 bodů |
| 53. quest | 7 500 rybízu, 5 000 mrkví, 500 ořechů | 33 333 zlatých |
| 54. quest | 5 555 oliv | 4 zahrádka plevelu |
| 55. quest | 8 500 tulipánu | 1x studna |
| 56. quest | 3 000 špenátu, 2 000 brambor, 2 700 brokolic | 10 000 bodů |
| 57. quest | 1x pavilon 2 | 7 500 zlatých |
| 58. quest | 4 000 květáku, 4 000 brokolic, 4 000 chřestu | 40 000 zlatých |
| 59. quest | 12 500 krokusů | 10 000 zlatých a 9 000 bodů |
| 60. quest | 1x rybník | 6 trpaslíků |
| 61. quest | 2 350 ořechů, 1 000 švestek, 800 zelí | 15 000 bodů |
| 62. quest | 1 700 dýně, 1 400 chřestu, 600 jablek, 600 třešní | 35 000 bodů |
| 63. quest | 9 020 cibule, 1 400 ostružin, 1 200 zelí, 7 000 mrkve | 15 000 zlatých a 3 000 bodů |
| 64. quest | 3 400 levandulí, 7 500 oliv | 200 zlatých |
| 65. quest | 750 levandulí, 1 300 okurek, 4 000 mrkví | 12 000 zlatých |
| 66. quest | 10 x chodník 2 | 20 000 zlatých a 15 000 bodů |
| 67. quest | 10 000 mrkví, 5 000 rajčat, 20 000 salátu | 2 000 zlatých a 2 000 bodů |
| 68. quest | 25 000 rajčat | 4 000 zlatých |
| 69. quest | 6 000 rajčat, 12 000 mrkve, 18 000 salátu | 1 800 zlatých |
| 70. quest | 1x zenová zahrada | 25 000 bodů |
| 71. quest | 4 000 růží, 2 500 gerber, 1 250 levandulí | 25 000 bodů |
| 72. quest | 4 700 borůvek, 2 400 ostružin, 900 švestek | 72 000 zlatých |
| 73. quest | 1x ohniště | 150 000 bodů |
| 74. quest | 1 100 levandulí, 1 100 měsíčku lékařského, 900 česneku | 15 000 zlatých |
| 75. quest | 4 500 lilií, 5 300 gerber | 12 000 zlatých |
| 76. quest | 6 000 brambor, 2 000 květáku, 500 jablek | 3 000 bodů |
| 77. quest | 1 000 mrkve, 6 000 vlašských ořechů | 150 000 bodů |
| 78. quest | 33 333 kávy | 1 bod |
| 79. quest | 12 000 jablek, 12 000 hrušek, 12 000 dýní busta sv. birniciuse | |
| 80. quest | 600 000 zlatých | 1 bod |
| 81. quest | 42 500 kávy | 1 bod |
| 82. quest | 45 000 vlašských ořechů | 1 bod |
| 83. quest | 1 500 000 zlatých | 1x mince |
| 84. quest | 125 000 lilií, 18 500 orchidejí, 225 000 růží | 1 bod |
| 85. quest | 22 500 levandulí, 22 500 olivovníků | 1 bod |
| 86. quest | 1x skluzavka, 1x kamení, 2x sedačka, 1x zenová zahrada | 1 bod |
| 87. quest | 7 miliónů mrkve | 1 bod a vůdce králíků |
| 88. quest | 1 000 001 zlatých | 1 bod |
| 89. quest | 72 000 kávy | 1 bod |
| 90. quest | 55 555 červeného zelí, 12 500 olivy, 25 000 třešní, 15 000 švestek | 1 bod |
| 91. quest | 65 000 dýní, 135 000 chřestu, 45 555 jablek, 33 333 třešní | 1x zlatý míč |
| 92. quest | 2 500 000 zlatých | 5x hnojivo a 1 bod |
| 93. quest | 2x skluzavka, | 1x pískoviště 333 333 bodů |
| 94. quest | 50 000 levandulí | 200 000 zlatých |
| 95. quest | 7 500 dýní | 150 000 zlatých |
| 96. quest | 50 000 vlašských ořechů, 44 000 švestek, 25 000 ostružin, 25 000 malin | 1 500 000 zlatých |
| 97. quest | 11 111 ořechů | 111 111 bodů |
| 98. quest | 120 000 oliv | 500 000 zlatých |
| 100.quest | 1 000 000 špenátu | 1x skluzavka |
| 101.quest | 200 000 brokolice, 140 000 brambor, 777 777 česneku, 420 000 rajčat | 1 000 000 bodů |
| 102.quest | 2 800 000 brambor | 480 000 zlatých |
| 103.quest | 200 000 paprik, 200 000 brambor, 200 000 jablek, 200 000 švestek | 3 500 000 bodů |
| 104.quest | 1 000 000 jablek | 1 500 000 zlatých |
| 105.quest | 500 750 cibule | 200 000 bodů |
| 106.quest | 82 896 475 mrkve | 5 zahrádku bez všeho |
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
OdpovědětVymazatTento komentář byl odstraněn autorem.
OdpovědětVymazat