Od té doby, co jsem začal publikovat "Podvodné maily" se prudce zvýšila návštěvnost těchto stránek. Nedivím se. A tak nevím, jestli mám těm podvodníkům poděkovat, nebo ne. Asi ne. Určitě ne. Podle mého názoru se stále ještě najde dost lidí, kteří se nechají napálit. A pro ty je tu právě kategorie "Podvodné maily".
Zde je kompletní seznam zahraničních návštěvníků tohoto blogu, kteří přišli v září 2010. Těm bych ale poděkovat chtěl.
Rád bych slíbil, že ve svém úsilí neustanu.
Zde je kompletní seznam zahraničních návštěvníků tohoto blogu, kteří přišli v září 2010. Těm bych ale poděkovat chtěl.
| Země | Město | Návštěvy | Zobrazení stránek |
|---|---|---|---|
| Argentina | La Plata | 1 | 1 |
| Armenia | Yerevan | 1 | 1 |
| Australia | Sydney | 1 | 1 |
| Austria | Innsbruck | 1 | 1 |
| Brazil | Fortaleza | 1 | 1 |
| Croatia | Zagreb | 6 | 8 |
| Croatia | Dubrovnik | 1 | 1 |
| Germany | Munich | 1 | 2 |
| Germany | Berlin | 1 | 1 |
| Hungary | Bekescsaba | 1 | 1 |
| Hungary | Szolnok | 1 | 1 |
| Ireland | Waterford | 2 | 14 |
| Latvia | Riga | 2 | 2 |
| Netherlands | Diemen | 1 | 1 |
| Romania | Sibiu | 1 | 1 |
| Senegal | Dakar | 1 | 1 |
| Slovakia | Banska Bystrica | 1 | 1 |
| Slovakia | Ruzomberok | 4 | 8 |
| Slovakia | Prievidza | 1 | 1 |
| Slovakia | Bratislava | 69 | 97 |
| Slovakia | Nove Zamky | 3 | 4 |
| Slovakia | Samorin | 1 | 1 |
| Slovakia | Nitra | 3 | 5 |
| Slovakia | Tlmace | 2 | 2 |
| Slovakia | Zilina | 6 | 7 |
| Slovakia | Michalovce | 6 | 8 |
| Slovakia | Trnava | 1 | 1 |
| Slovakia | Zvolen | 1 | 1 |
| Slovakia | Kosice | 1 | 1 |
| Slovenia | Ljubljana | 1 | 1 |
| South Africa | Saxonwold | 1 | 1 |
| Sweden | Goteborg | 2 | 3 |
| United States | Hauppauge | 1 | 1 |
| United States | Bear | 1 | 1 |
| United States | Arnold | 1 | 1 |
| United States | Jordan | 1 | 2 |
| United States | Trenton | 1 | 1 |
| United States | Brooklyn | 1 | 1 |
Rád bych slíbil, že ve svém úsilí neustanu.
Komentáře
Okomentovat